Úvod
Normy a technické informace
Normy a technické informace
Evropské normy pracovní obuvi
Normy | Úroveň ochrany | Kategorie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN347 | pracovní obuv, bez ocelové špice | OB | O1 | O2 | O3 | ||||
EN346 | ochranná obuv, ocelová špice do 100 J | PB | P1 | P2 | P3 | ||||
EN345 | bezpečnostní obuv, ocelová kaple do 200 J | SB | S1 | S2 | S3 | ||||
Symbol | Pokryté rizika | Vybavení | |||||||
uzavřená patní část | * | * | * | ||||||
A | antistatická obuv | ° | * | * | * | ||||
E | absobce energie v oblasti paty | ° | * | * | * | ||||
WRU | odolnost svršku proti průniku a absorbci vody | ° | * | * | |||||
P | odolnost podešve proti propichnutí | ° | ° | * | |||||
Cl | ochrana proti chladu, zateplená obuv | ° | ° | ° | ° | ||||
Hl | odolnost podešve proti teplu | ° | ° | ° | ° | ||||
HRO | odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C | ° | ° | ° | ° | ||||
Cl | vodivá obuv | ° | ° | ° | ° | ||||
ORO | odolnost podešve proti pohonným hmotám | ° |
- * povinné, základní vybavení
- ° nepovinné, doplňkové vybavení - uvedeno u obj.č.
Evropské normy pracovních oděvů
EN340 | Ochranné oděvy | ||||
---|---|---|---|---|---|
EN381 | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil | ||||
EN412 | Ochranní zástěry při používání ručních nožů | ||||
EN533 | Ochranné oděvy - ochrana proti teplu a ohni | ||||
EN368 | Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím | ||||
EN369 | Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím | ||||
EN471 | Výstražné oděvy s vysokou viditelností | ||||
EN1073-1 | Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci | ||||
EN1149 | Ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti | ||||
EN342 | Ochranné oděvy - ochrana proti chladu | ||||
EN468 | Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím | ||||
EN463 | Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím |
Typové třídy
Typ 3 | Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška proti pronikání proudu kapalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 4 | Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na postřik kapalin | |||||||
Typ 5 | Ochrana proti částicím prachu, zkouška na suché částice | |||||||
Typ 6 | Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na omezený postřik |
Evropské normy ochranu dechu
EN149:2001 | filtrační polomasky proti prachu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EN405 | filtrační polomasky proti plynům apárám | |||||
EN140 | polomasky | |||||
EN136 | celoobličejové masky | |||||
EN143 | filtry proti prachu | |||||
EN141 | filtry proti plynům | |||||
EN146 | systémy s přívodem vzduchu | |||||
TM14/7.25 | dýchací přístroje s přívodem stlačeného vzduchu |
Evropské normy ochrany sluchu
EN352/1 | sluchátka |
---|---|
EN352/2 | ucpávky |
EN352/3 | sluchátka k přilbě |
EN352/4 | elektronická sluchátka |
EN458 | návod na výběr, použití, používání audržbu OOPP proti hluku |
Evropské normy ochrany zraku
EN166 | základní náležitosti |
---|---|
EN167 | metody optických testů |
EN168 | metody neoptických testů |
EN169 | filtry pro sváření |
EN170 | filtry pro UV |
EN171 | filtry pro IR |
EN172 | sluneční filtry pro použití v průmyslu |
Evropské normy pracovních rukavic
EN420 | Ochranné rukavice - všeobecné požadavky |
---|---|
EN388 | Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům |
EN374-2,3 | Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům |
EN 511 | Ochranné rukvice proti chladu |
EN 659 | Ochranné rukavice pro hasiče |
EN407 | Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni ) |
EN381 | Ochranné rukavice prouživatele ručních řetězových pil |
EN421 | Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření |
EN1082 | Ochranné rukavice pro práci s ručními noži |
EN30819 | Ochranné rukavice proti vibracím |
EN60903 | Izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím |
TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI RUKAVIC
Nitril | Neoprén | PVC | Přírodní latex | Vinyl | |
---|---|---|---|---|---|
Aceton | *** | *** | |||
Acetonnitril | * | *** | *** | ||
Kyselina akrylová | ** | * | *** | ||
Fluorid amonný | *** | *** | *** | *** | |
Hydroxid amonný | *** | *** | *** | *** | |
Lučavka královská | * | ** | ** | * | |
Benzen | * | ||||
Kyselina brompropiová | * | ** | ** | *** | |
Chloroform | |||||
Ethylalkohol | *** | *** | ** | *** | *** |
Ethyléter | *** | *** | ** | ||
Formaldehyd | *** | *** | *** | *** | *** |
Kyselina chromová 50% | * | ** | ** | ||
Freon TMC | ** | ||||
Freon TF | *** | *** | ** | ||
Benzín | *** | * | * | ||
Kyselina chlorovodíková | *** | *** | *** | *** | *** |
Kyselina fluorovodíková | *** | *** | ** | *** | *** |
Peroxid vodíku 30% | *** | *** | *** | *** | *** |
Petrolej | *** | *** | * | * | |
Kyselina mléčná 85% | *** | *** | *** | *** | *** |
Methylalkohol | *** | *** | ** | *** | ** |
Ropná rozpouštědla | *** | ** | * | * | |
Kyselina dusičná 70% | ** | * | *** | ||
Kyselina chloristá 60% | *** | *** | *** | * | |
Tetrachlor/Perchloretylén | ** | * | |||
Kyselina fosforečná | *** | *** | *** | * | *** |
Hydroxid draselný 50% | *** | *** | *** | *** | *** |
Propylacetát | * | * | * | ** | |
Propylalkohol | *** | *** | * | *** | * |
Silikon | ** | * | |||
Hydroxid sodný 50% | *** | *** | ** | *** | *** |
Kyselina sírová 95% | * | ** | ** | ||
Kyselina sírová 47% akumulátorová | *** | *** | ** | *** | *** |
Tetrachloretén | ** | *** | |||
Toluen | * | * | |||
Terpentýn | *** | * | * |
- *** Vynikající degradace, chemikálie má velmi malý vliv na materiál
- ** Dobrá degradace, chemikálie má malý degradační vliv na materiál
- * Dostatečná degradace, chemikálie má průměrný degradační vliv na materiál
- Materiál není vhodný pro styk s chemikálií
Tabulka uvádí jen orientační údaje, odolnost rukavic je ovlivněna koncentrací a teplotou chemikálií, tloušťkou rukavice, dobou ponoření, atd.
Nenašli jste některou technickou informaci nebo normu na této stránce? Napište nám a my se vám ozveme.
Doplňující obsah
Pracovní pomůcky
Informace pro vaši firmu
Pro registrované zákazníky
- SPECIÁLNÍ CENÍK
- Pravidelné akční nabídky
- Informace o novinkách
- Individuální a množstevní slevy